Stake pool
[SASA2] SASA Stake Pool2
pool153sc4fct34a680nyfj4084w8dpax6c0zt0js8zqvg3sj7wtk486
人生変えようと決意し、2021年の5月、高校生でこのプールを立ち上げました。現在はYoutubeで仮想通貨の情報発信を頑張っています!僕の活動を応援してくれる方はぜひ委任をよろしくお願いします。
Active Website
Active stake
₳35.4M
0.165% of all active stake · epoch 667
Pledge
₳80
committed by the owners
Fees
₳340 + 3%
fixed cost per epoch + margin
Blocks this epoch
3
epoch 667
Registration
- Pool hash
- a4618aa70b8d7ba3…03880c44612f
- Reward account
- stake1u8t97snd43…xfcs23d2mj
- VRF key hash
- 6861e4c1708e0234…15f089894eac
- Owners
- Last certificate
- 44645354…ed1335 · epoch 532
- Type
- registration
Relays
- 152.53.121.193 :6000
- 84.247.163.186 :6000
Metadata
https://nagamarupanda.github.io/SASA2/poolMetaData.json
99a7c4ec3042…bbd053c5
| Stake address | Stake |
|---|---|
| stake1u82dqplw…8srrlgef | ₳70,960.77 |
| stake1u82fvgyn…2sjrn5j5 | ₳802,263.64 |
| stake1u83n4y3q…gqtcrjrl | ₳1,170.41 |
| stake1u83nuhuf…qgfemmyg | ₳9,533.93 |
| stake1u84wd0an…cqnfrw6d | ₳155,706.51 |
| stake1u85h95yu…mqjphle7 | ₳21,998.90 |
| stake1u85wxldq…4glhaslu | ₳305,612.79 |
| stake1u88at0mc…ngymktf9 | ₳87.73 |
| stake1u88ddt3d…yqekqxsh | ₳3,752.51 |
| stake1u88shkcy…2sa8ljht | ₳1,189,077.32 |
| stake1u89swa0y…2gzyx6ge | ₳210.18 |
| stake1u8a0nyg8…eg4s2xx2 | ₳1,046.67 |
| stake1u8c77pvt…tgfkcua8 | ₳67,678.42 |
| stake1u8chjuhm…mstn23e8 | ₳6,587.07 |
| stake1u8exkf3d…psehmgma | ₳1.01 |
| stake1u8hngc7x…2gatqy8j | ₳3,990.58 |
| stake1u8hydw9t…rsxxn7zs | ₳6,246.60 |
| stake1u8jnq9tg…xsp8xqrr | ₳393,253.14 |
| stake1u8jx2xx2…hqrm4w5m | ₳509,591.18 |
| stake1u8k0yne3…eczc6ldw | ₳15,305.63 |
Stake and delegators come from the epoch 667 snapshot.