Stake pool
[SASA2] SASA Stake Pool2
pool153sc4fct34a680nyfj4084w8dpax6c0zt0js8zqvg3sj7wtk486
人生変えようと決意し、2021年の5月、高校生でこのプールを立ち上げました。現在はYoutubeで仮想通貨の情報発信を頑張っています!僕の活動を応援してくれる方はぜひ委任をよろしくお願いします。
Active Website
Active stake
₳35.4M
0.165% of all active stake · epoch 667
Pledge
₳80
committed by the owners
Fees
₳340 + 3%
fixed cost per epoch + margin
Blocks this epoch
4
epoch 667
Registration
- Pool hash
- a4618aa70b8d7ba3…03880c44612f
- Reward account
- stake1u8t97snd43…xfcs23d2mj
- VRF key hash
- 6861e4c1708e0234…15f089894eac
- Owners
- Last certificate
- 44645354…ed1335 · epoch 532
- Type
- registration
Relays
- 152.53.121.193 :6000
- 84.247.163.186 :6000
Metadata
https://nagamarupanda.github.io/SASA2/poolMetaData.json
99a7c4ec3042…bbd053c5
| Stake address | Type | Amount |
|---|---|---|
| stake1u8t97snd…cs23d2mj | leader | ₳629.948113 |
| stake1uxtfd6j7…ds4228td | member | ₳45.831872 |
| stake1uxqt89k4…vsfn7wdr | member | ₳0.115792 |
| stake1u83nuhuf…qgfemmyg | member | ₳2.535799 |
| stake1u8chjuhm…mstn23e8 | member | ₳1.752004 |
| stake1u82dqplw…8srrlgef | member | ₳18.873878 |
| stake1ux83mej6…tggcmhec | member | ₳480.233754 |
| stake1u8exkf3d…psehmgma | member | ₳0.000454 |
| stake1u90ncv70…fq94ne7t | member | ₳0.003817 |
| stake1uy3wy6gq…6qqj7ra7 | member | ₳107.591547 |
| stake1u9nm6t53…mcqgpsz3 | member | ₳6.406541 |
| stake1ux6ju6xq…9s7egc4v | member | ₳6.892394 |
| stake1u8jx2xx2…hqrm4w5m | member | ₳135.539151 |
| stake1u9p5df3l…useguk7v | member | ₳0.171642 |
| stake1uy49ttdg…0ghfrs0m | member | ₳3.874570 |
| stake1u9ted8ma…lqr4amns | member | ₳0.014303 |
| stake1uxlhrnz3…4gf0ducy | member | ₳28.033651 |
| stake1ux4475mn…cgdca4yp | member | ₳97.799443 |
| stake1uyd8jwpq…agxykw6g | member | ₳0.257637 |
| stake1u8nc4hdv…egywft2a | member | ₳0.006018 |
Stake and delegators come from the epoch 667 snapshot.