Stake pool
[OSAKA] OSAKA-Pool
pool1lhvpgr8lhsf6h03v9zqxm74pa63rdxx4yuvkqfw4tv9fua8t37a
大阪より実績のあるコンピュータエンジニアが集まり健全な運営をお約束します。We promise good operations by computer engineers in Osaka, Japan.
Active Website
Active stake
₳9.1M
0.042% of all active stake · epoch 668
Pledge
₳1,000
committed by the owners
Fees
₳340 + 3%
fixed cost per epoch + margin
Blocks this epoch
1
epoch 668
Registration
- Pool hash
- fdd8140cffbc13ab…6025d55b0a9e
- Reward account
- stake1u98erl5z6r…rrmsr22j6h
- VRF key hash
- 393571991960d4ee…e8bc38b38e3c
- Owners
- Last certificate
- 4723efec…8af03b · epoch 552
- Type
- update
Relays
- 133.167.33.31 :6000
- 162.43.71.205 :6000
Metadata
https://osaka-pool.com/poolMetaData.json
6c2a23d20690…1c22e637
| Stake address | Stake |
|---|---|
| stake1u83jcgyt…es0jhkxl | ₳1,018.79 |
| stake1u84jd9x7…ucc047gc | ₳2.65 |
| stake1u85jn4g0…ccxkgfmv | ₳10.11 |
| stake1u85sq8l8…3qtvf48j | ₳18.96 |
| stake1u8aqy997…tgkqk45x | ₳44.28 |
| stake1u8ce77n5…tcw7760l | ₳1,063.40 |
| stake1u8eh6nac…ggxpkumw | ₳197.94 |
| stake1u8ehqwl9…pgk3upxf | ₳441.78 |
| stake1u8euarw3…6qnm8mwa | ₳56.34 |
| stake1u8fdyy4s…dq2695wj | ₳1,233.76 |
| stake1u8fkk27k…psytdy6k | ₳55.74 |
| stake1u8mgqqeg…vskszdf5 | ₳5.17 |
| stake1u8n9v0k0…nsa8h582 | ₳2.85 |
| stake1u8pcyh28…9q97qjy4 | ₳65.77 |
| stake1u8pdhfgw…pgrw09w7 | ₳10,438.11 |
| stake1u8pjs3zy…6q388m53 | ₳114.27 |
| stake1u8rgvw6n…hs3nys54 | ₳1.29 |
| stake1u8rwzx6x…2s4uhl84 | ₳1.21 |
| stake1u8syu0sp…ts3lc4xf | ₳12.92 |
| stake1u8urhz6g…ugxgx46r | ₳2.08 |
Stake and delegators come from the epoch 668 snapshot.