Stake pool
[SA8] SMAN8
pool1a3ekt9me035qgju0en2w39vjns9ggtewnc9fugsmpgczvgtl6u9
For a bright future!/明るい未来の為に!With the Cardano-Network!/カルダノネットワークと共に!Entrepreneur,Industrialist,Investor,PoolOperator/起業家、事業家、投資家、プールオペレーター
Active Website
Active stake
₳7.2M
0.034% of all active stake · epoch 667
Pledge
₳168
committed by the owners
Fees
₳340 + 1%
fixed cost per epoch + margin
Blocks this epoch
1
epoch 667
Registration
- Pool hash
- ec736597797c6804…9e221b0a3026
- Reward account
- stake1u85n09h85y…lm7sr3aatc
- VRF key hash
- 9e4e275b2d8a50a7…bff73b993cf5
- Owners
- Last certificate
- 00634585…81fd7b · epoch 594
- Type
- update
Relays
- 13.54.62.201 :6000
- 52.198.174.32 :6000
Metadata
https://sman8.github.io/Mypool/poolMetaData.json
da9429297017…be620d31
| Stake address | Type | Amount |
|---|---|---|
| stake1u85n09h8…7sr3aatc | leader | ₳369.400588 |
| stake1u8xcywhw…pq27em4t | member | ₳0.005451 |
| stake1u90nftnd…7qv6slun | member | ₳0.014485 |
| stake1u9qdu2tv…cc9dpexs | member | ₳0.008646 |
| stake1u8ghwlwn…tq3gh0pa | member | ₳0.000020 |
| stake1u9pg3fx3…eg9284nm | member | ₳0.077969 |
| stake1u9te7hut…0ghhmvz0 | member | ₳0.104261 |
| stake1u8k7y4yr…fcwn8qgv | member | ₳89.162906 |
| stake1u9gddl7u…7c5rqcx6 | member | ₳1.012396 |
| stake1u88rg46e…fsh6n3xp | member | ₳0.052767 |
| stake1uxh6w9w0…4szltxyd | member | ₳0.000613 |
| stake1u8m0jpr9…4c26y6ut | member | ₳7.146439 |
| stake1ux4sqwf7…4cr3kh46 | member | ₳0.007039 |
| stake1uxj0cmu3…0ccwprsf | member | ₳0.799658 |
| stake1u9sldpkn…mcstg3x6 | member | ₳14.554310 |
| stake1u9a4vzpg…xcgczl5x | member | ₳0.003268 |
| stake1uyea8r4u…scyfnh8s | member | ₳0.295038 |
| stake1ux20cp46…ns2zzzxw | member | ₳0.002901 |
| stake1uyvwaevj…rqx58gpr | member | ₳0.000409 |
| stake1u9j2rhtr…nqlrslju | member | ₳0.000418 |
Stake and delegators come from the epoch 667 snapshot.