Stake pool
[JP2] JAPAN2
pool1k0xrqp03mn9u3q3sadndd6vu9udl5v38xpzyw0shm8sskuxw2av
JAPAN2つ目のプール。東京発・安心ステーキングで、あなたの心に安らぎを。複数のステークプールと戦略的提携、災害時にも安心なクラウドサーバー、安心安全平穏なステーキングライフをお届けします。
Active Website
Active stake
₳36M
0.168% of all active stake · epoch 668
Pledge
₳50,000
committed by the owners
Fees
₳340 + 5%
fixed cost per epoch + margin
Blocks this epoch
22
epoch 668
Registration
- Pool hash
- b3cc3005f1dccbc8…473e17d9e10b
- Reward account
- stake1uxdu27ancd…75gq3k0g3n
- VRF key hash
- 4bc75f1626e5229e…2b2bf144c149
- Owners
- Last certificate
- 3f83982e…8ddb4a · epoch 208
- Type
- registration
Relays
- north-america-relay.jpn-sp.net :3001
Metadata
https://tokyostaker.com/metadata/jp2.json
046c6c6fd17c…37fe984f
| Stake address | Stake |
|---|---|
| stake1u82d3guz…qg56j8gw | ₳29,043.78 |
| stake1u842djcm…zsvezxsc | ₳373,455.73 |
| stake1u86at7uk…dgsz55ak | ₳5,101.81 |
| stake1u872n0sz…wc35qhkz | ₳576.50 |
| stake1u873drhu…yqhxle04 | ₳3,631,536.96 |
| stake1u87lynjy…zgq0mzdg | ₳9.90 |
| stake1u88ttaaf…2chp20nc | ₳24,295.44 |
| stake1u8a7utpa…5ckarscz | ₳19,384.75 |
| stake1u8agsy74…gc043ndp | ₳195.45 |
| stake1u8app6ua…2c8em9ra | ₳206,068.28 |
| stake1u8cg6w65…4s46kswr | ₳948.79 |
| stake1u8dk86pu…xs2ffst6 | ₳58.34 |
| stake1u8drtk2a…gc84k9nx | ₳2.33 |
| stake1u8ekmxd7…7gkyrlh6 | ₳250.99 |
| stake1u8epg9ep…fg75xyxx | ₳70,279.41 |
| stake1u8f9m2xd…8s8sd4vj | ₳479,992.55 |
| stake1u8h70vdx…kqfvxz6z | ₳2,910.96 |
| stake1u8hjyzna…mcge2qsh | ₳836.19 |
| stake1u8hqxquc…zcx3cuxj | ₳59.31 |
| stake1u8hrvx40…lgr9qgf8 | ₳14,921.51 |
Stake and delegators come from the epoch 668 snapshot.