Stake pool
[JP3] JAPAN3
pool1xrrrr8gldqz8pjxj6j8c638a9py04xuv66kfgn2dlsx9g52te0t
JAPAN3つ目のプール。東京発・安心ステーキングで、あなたの心に安らぎを。複数のステークプールと戦略的提携、災害時にも安心なクラウドサーバー、安心安全平穏なステーキングライフをお届けします。
Active Website
Active stake
₳12.1M
0.056% of all active stake · epoch 668
Pledge
₳50,000
committed by the owners
Fees
₳340 + 5%
fixed cost per epoch + margin
Blocks this epoch
4
epoch 668
Registration
- Pool hash
- 30c6319d1f680470…944d4dfc0c54
- Reward account
- stake1ux9pqusvzl…kvgqme4d5p
- VRF key hash
- f2b08e8ec5fe945b…524019f704e9
- Owners
- Last certificate
- 42729830…d49b85 · epoch 208
- Type
- registration
Relays
- europe1-relay.jpn-sp.net :3001
Metadata
https://tokyostaker.com/metadata/jp3.json
c9f6b74b8031…cea2a35d
| Stake address | Stake |
|---|---|
| stake1u850w96m…7stejg5q | ₳10,717.68 |
| stake1u85yksje…gc5qdqsn | ₳69.17 |
| stake1u862dfh5…es7f3kas | ₳9,029.51 |
| stake1u873pg9r…tcmmne62 | ₳2,601.51 |
| stake1u88gnd5n…ls9cl0z0 | ₳2,323.87 |
| stake1u899fycn…sqr7cazq | ₳341,718.17 |
| stake1u8g6jh73…2cp5wmzl | ₳33,745.81 |
| stake1u8hqngj9…ngz5z3ur | ₳40.82 |
| stake1u8jcj79a…dqt4w4pr | ₳10,045.50 |
| stake1u8kqht6x…5sz3p34d | ₳3.91 |
| stake1u8kr7tfm…yqupj7w2 | ₳0.15 |
| stake1u8ktt7hn…vg83xwh0 | ₳518.00 |
| stake1u8l9yru5…lgce486u | ₳20,067.05 |
| stake1u8myc7ta…9cdmaxu8 | ₳8.59 |
| stake1u8npqtku…9g9j5k8p | ₳1.57 |
| stake1u8nsgs3x…pskr0j30 | ₳0.08 |
| stake1u8p96n5h…actplm73 | ₳20.12 |
| stake1u8q83mpf…lqvdgskx | ₳1,828,697.19 |
| stake1u8qmapky…tsd6tv32 | ₳2,794.39 |
| stake1u8r74tzm…rgeexy94 | ₳71,238.51 |
Stake and delegators come from the epoch 668 snapshot.